JENIS BARANG | HARGA |
| |
I. HANDPHONE | |
NOKIA 1209 | 350.000 |
NOKIA 1208 | 350.000 |
NOKIA 1650 | 400.000 |
NOKIA 5030 XpressRadio | 475.000 |
NOKIA 1661 | 450.000 |
NOKIA 2330 Classic | 650.000 |
NOKIA 2323 Classic | 550.000 |
D ONE DG 738 | 750.000 |
NOKIA 2630 | 700.000 |
NX G 522 | 750.000 |
IMO B 369/DUAL GSM | 750.000 |
HT G 18/DUAL GSM | 850.000 |
NOKIA 3110 classic | 1.075.000 |
NX G 901/DUAL GSM | 985.000 |
T67 TV/DUAL GSM | 1.020.000 |
NOKIA 2700 | 1.140.000 |
DONE DG 758/TV/DUAL | 1.200.000 |
NX G 923/DUAL GSM | 1.199.000 |
T87/GSM-CDMA | 1.240.000 |
Nokia 2730 Classic | 1.220.000 |
NOKIA 5130 XpressMusic | 1.355.000 |
NOKIA 3120 classic | 1.300.000 |
NOKIA 6300 (512MB | 1.400.000 |
NOKIA 5310 XpressMusic | 1.700.000 |
SAMSUNG 3653CORBY | 1.750.000 |
NOKIA E63 | 2.085.000 |
| |
II. CHARGER | |
AC-4E | 15.000 |
ACP-12E | 15.000 |
All Type : ACP 12 E & AC 4E | 25.000 |
For N 2865, 3110,3250 | 17.000 |
For N 1100, 1110, 1112 | 15.000 |
Royal | 15.000 |
| |
III. BATERRY | |
Internal Battery Li-ioN | |
BLB-2A / 3.6 V | 30.000 |
BLC-2A / 3.6 V | 30.000 |
BLD-3A / 3.7 V | 30.000 |
BL-5B | 30.000 |
BL-4C | 35.000 |
BL-5C | 30.000 |
BL-6C | 30.000 |
Internal Battery MAX | |
BLB-2 / 3.6 V | 22.500 |
BLC-2 / 3.6 V | 22.500 |
BLD-2 / 3.6 V | 22.500 |
BL-4C | 22.500 |
BL-5C | 22.500 |
BL-6C | 22.500 |
| |
IV. HEADSET | |
ARMY For N73,6610,7210 | 30.000 |
H/F CITY | 25.000 |
| |
V. CASSING | |
N 1110 / 1112 | 15.000 |
N 3100 | 15.000 |
N 2310 | 15.000 |
N 5070 | 15.000 |
N 7610 | 20.000 |
N 6020 | 20.000 |
N 6080 | 20.000 |
N 1600 | 15.000 |
N 8250 | 15.000 |
N 2300 | 15.000 |
| |
VI. SARUNG HANDPHONE | |
ALVARO For N5310,5300/5200, | 25.000 |
3110,N70,5610,N73,5000,6300, | |
5320 | |
| |
VII. GANTUNGAN HANDPHONE | |
Papan Karet | 5.000/pcs |
Papan | 5.000/pcs |
Campur | 7.500 |
BAD-Q | 8.000 |
PHS (Doraemon) | 10.000 |
PHS (Mickey Mouse) | 10.000 |
PHS (Tweety) | 10.000 |
PHS (Bentuk Permen) | 10.000 |
CINNA MORROL | 7.500 |
MARIO & Sonic | 8.500 |
FUNNY BEAR (Sisir & Cermin) | 8.500 |
FUNNY BEAR (Cermin) | 8.500 |
| |
VIII. TALI HANDPHONE | |
Kulit | 5.000 |
Kain | 7.500 |
Boneka Tengkorak | 15.000 |
Dadu | 5.000 |
Fashion Accesoris | 8.500 |
CAO MEI | 10.000 |
TRENDY | 7.500 |
TRENDY Lonceng | 7.500 |
TRENDY Seri Buah 2, Kue 2 | 7.500 |
APPLE Dasi Pita | 7.500 |
Hello Kitty | 7.500 |
Bulu (Kodok 2,Bear 2, | 8.500 |
Strawberry 2 | 7.500 |
Hijau | 3.000 |
Pink | 3.000 |
Motif Garis | 3.000 |
LOVE U (Pita) | 8.500 |
LOVE U (Tanpa Pita) | 7.500 |
Boneka Kucing | 8.500 |
Dolphin | 7.500 |
Lampu Cherry Satuan | 5.000 |
dan masih banyak lagi produk yang lain, silahkan pilih produk yang paling pas dan sesuai untuk anda, di BUANA CELL kami menawarkan yang terbaik buat anda
harga sewaktu waktu bisa berubah tergantung stock dan permintaan